大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030287 04:47:06 | 1 2 3 |
202103030286 04:46:06 | 2 4 5 |
202103030285 04:45:06 | 1 4 4 |
202103030284 04:44:06 | 4 4 6 |
202103030283 04:43:06 | 2 5 6 |
202103030282 04:42:06 | 3 3 6 |
202103030281 04:41:06 | 3 5 6 |
202103030280 04:40:06 | 1 5 6 |
202103030279 04:39:06 | 1 2 6 |
202103030278 04:38:06 | 3 3 3 |
202103030277 04:37:06 | 2 2 5 |
202103030276 04:36:06 | 2 2 3 |
202103030275 04:35:06 | 2 2 6 |
202103030274 04:34:06 | 1 1 1 |
202103030273 04:33:06 | 5 5 5 |
202103030272 04:32:06 | 1 3 4 |
202103030271 04:31:06 | 3 6 6 |
202103030270 04:30:06 | 3 5 6 |
202103030269 04:29:06 | 1 3 6 |
202103030268 04:28:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0287-289期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,16】 | 0288期 | ? | ? |
0284-286期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,16】 | 0286期 | 2,4,5 | 挂 |
0281-283期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,17】 | 0283期 | 2,5,6 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,16】 | 0280期 | 1,5,6 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,16】 | 0279期 | 1,2,6 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,13,18】 | 0278期 | 3,3,3 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,16,18】 | 0275期 | 2,2,6 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,5,10,14,16,17,18】 | 0274期 | 1,1,1 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,16】 | 0272期 | 1,3,4 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,18】 | 0271期 | 3,6,6 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,16,17】 | 0269期 | 1,3,6 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,17】 | 0266期 | 1,2,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,17】 | 0265期 | 3,4,4 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,18】 | 0262期 | 4,4,6 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,16,18】 | 0261期 | 5,5,6 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,15,16】 | 0260期 | 1,3,3 | 挂 |
0257-259期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,15】 | 0257期 | 3,4,6 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,16,18】 | 0256期 | 2,4,4 | 挂 |
0253-255期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,16】 | 0253期 | 1,1,5 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,12】 | 0252期 | 1,3,5 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,14,17】 | 0249期 | 3,4,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,15】 | 0246期 | 3,6,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,16】 | 0245期 | 2,3,6 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 0244期 | 3,6,6 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,16,17】 | 0241期 | 3,3,6 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,5,6,9,14,16,18】 | 0240期 | 2,4,5 | 挂 |
0236-238期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,15,16】 | 0237期 | 2,4,5 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,17】 | 0235期 | 2,3,3 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,13】 | 0233期 | 2,3,3 | 挂 |
0230-232期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,13,15】 | 0230期 | 3,6,6 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,16,18】 | 0229期 | 2,3,5 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,16】 | 0228期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |